2枚刃 フラット 

HKM-TH 刃径 刃長 全長 柄径
2030 3 8 45 4
2040 4 11 45 6
2050 5 13 50 6
2060 6 13 50 6
2080 8 19 60 8
2080L 8 25 75 8
2100 10 22 70 10
2120 12 26 75 12

2枚刃 高精度 ピンカド 

HKP-TH 刃径 刃長 全長 柄径
2010 1 2 40 4
2015 1.5 3 40 4
2020 2 4 40 4
2025 2.5 5 40 4
2030 3 6 45 4
2040 4 8 45 6
2050 5 10 50 6
2060 6 12 50 6
2080 8 16 60 8
2100 10 20 70 10
2120 12 24 75 12
ハイパーカット

高硬度・高精度・長寿命のエンドミル。開真商工オリジナル商品。高硬度材に対応した日立THコートのエンドミル。

超硬エンドミル

本文へジャンプ

※刃径交差 +0.-0.01

株式会社開真商工
HKB-TH 刃長 全長 柄径
2010 0.5 1.5 50 4
2015 0.75 2.3 50 4
2020 1 3 50 6
2030 1.5 6 70 6
2040 2 6 70 6
2050 2.5 7.5 80 6
2060 3 12 90 6
2080 4 12 100 8
2100 5 15 100 10
2120 6 18 110 12

2枚刃ボール